【赛事名称】奇才VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-20 07:00
北京时间2024-03-20 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战火箭。【奇才vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 21 | 25 | 32 | 114 | 负 |
![]() |
36 | 21 | 41 | 36 | 137 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 火箭 | 135 : 112 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 火箭 | 109 : 91 | 奇才 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-03-20 | 火箭 | 137 : 114 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-03-15 | 奇才 | 119 : 135 | 火箭 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 火箭 | 114 : 109 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 奇才 | 108 : 103 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 步行者 | 134 : 130 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 马刺 | 131 : 121 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 老鹰 | 125 : 111 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 胜 | 17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 奇才 | 124 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 奇才 | 105 : 103 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 湖人 | 134 : 96 | 奇才 | 负 | 38 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 108 : 130 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 火箭 | 118 : 124 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 火箭 | 100 : 96 | 老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |