【赛事名称】篮网VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-30 07:30
北京时间2024-10-30 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战掘金。【篮网vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 32 | 27 | 26 | 139 | 负 |
![]() |
40 | 36 | 33 | 29 | 144 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2023-12-23 | 掘金 | 122 : 117 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 篮网 | 101 : 124 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 掘金 | 108 : 102 | 篮网 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 篮网 | 122 : 120 | 掘金 | 胜 | 2 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 老鹰 | 114 : 122 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 126 : 123 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |