【赛事名称】勇士VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-31 11:00
北京时间2024-12-31 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战骑士。【勇士vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 27 | 11 | 27 | 30 | 95 | 负 |
克利夫兰骑士 | 27 | 20 | 37 | 30 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 骑士 | 113 : 95 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2023-11-12 | 骑士 | 118 : 110 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-06 | 勇士 | 104 : 115 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 勇士 | 120 : 114 | 骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 125 : 85 | 勇士 | 负 | 40 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 114 : 122 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 101 : 104 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 96 : 108 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 114 : 98 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 骑士 | 108 : 109 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 92 : 118 | 骑士 | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 骑士 | 124 : 117 | 森林狼 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 骑士 | 114 : 134 | 雷霆 | 负 | -20 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 122 : 129 | 骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-01-06 | 黄蜂 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 骑士 | 134 : 122 | 独行侠 | 胜 | 12 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |